|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| بطاقة مسبقة الدفع: | Contactless Rf (Mifare) Card | وظيفة: | متر غاز |
|---|---|---|---|
| مواد: | حالة الألومنيوم | بحجم: | G1.6 / 2.5 / 4/6 |
| صمام التحكم: | مع صمام أم لا | بعد: | 220 (H) × 168 (W) × 125 (D) |
| تسليط الضوء: | ,,prepaid power meter |
||
الألومنيوم حالة المدفوعة مسبقا متر الغاز مع بطاقة RF غير التلامودية لغاز G1.6-G10 مدفوعات مقدما
السمات الهيكلية:
المؤشرات الفنية الرئيسية:
| اسم المعلمات | وحدة | اكتب | ||||
| G1.6 | G2.5 | G4 | G6 | |||
| أقصى معدل تدفق Qmax | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| متر مكعب / ساعة | ||||||
| الحد الأدنى للتدفق معدل Qmin | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.06 | ||
| متر مكعب / ساعة | ||||||
| مواد | حالة الألومنيوم | |||||
| خطأ أساسي | ٪ | Qmin ≤Q <Qt ± 3 | ||||
| Qt ≤Q ≤Qmax ± 1.5 | ||||||
| أقصى ضغط العمل | باسكال | 10 | ||||
| ضياع الضغط الكلي | السلطة الفلسطينية | 200 | ||||
| درجة حرارة العمل | ºC | -10 ~ + 45 | ||||
| مسافة مركز الموصل | مم | 130 / 110MM | 250MM | |||
| رابط موضوع المسمار | M30 × 2 | |||||
| فئة الدقة | فئة 1.5 | |||||
| أدنى قيمة القسمة | L | 0.2 | ||||
| أقصى قيمة محددة | 99999.999 | |||||

اتصل شخص: Mrs. Ada Yang
الهاتف :: 86 15623095278
الفاكس: 86-27-84967521